Ερωτηματολόγιο Αδειοδότησης Βιομηχανιών Μεταποίησης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση εγκρίσεων εγκατάστασης και λειτουργίας ή την κατάθεση γνωστοποίησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων |
||||
Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης προς τον ενδιαφερόμενο επενδυτή: 1. Όλα τα πεδία του Ερωτηματολογίου που άπτονται της δραστηριότητάς σας, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια. 2. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται το παρόν Ερωτηματολόγιο. 3. Όπου υπάρχουν τετραγωνάκια, οι απαντήσεις θα πρέπει να δίνονται με την προσθήκη ενός Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. 4. Το Ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται και υπογράφεται με αποκλειστική σας ευθύνη. |
||||
Προς: |
(Συμπληρώνεται το αντίστοιχο κέντρο υποδοχής της αίτησης) |
|
(*) Αρ. Πρωτοκόλλου: |
|
(*) Κοινοποίηση: |
|
(*) Ημερομηνία: |
|
|
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | ||||
Α1. Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου | ||||
Όνομα: | Επώνυμο: | |||
Ονομ/μο πατέρα: | ||||
Ονομ/μο μητέρας: | ||||
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου: | Εκδούσα Αρχή: | |||
ΑΦΜ: | ΔΟΥ: | |||
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ): | ||||
Τηλέφωνα: | ||||
e-mail: | Fax: | |||
Α2. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου | ||||
Όνομα: | Επώνυμο: | |||
Ονομ/μο πατέρα: | ||||
Ονομ/μο μητέρας: | ||||
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου: | Εκδούσα Αρχή: | |||
ΑΦΜ: | ΔΟΥ: | |||
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ): | ||||
Τηλέφωνα: | ||||
e-mail: | Fax: | |||
Α3. Πληροφορίες για τη μεταποιητική ή συναφή δραστηριότητα | ||||
Α3.1. Στοιχεία μονάδας | ||||
Επωνυμία: | ||||
ΑΦΜ: | ΔΟΥ: | |||
Έτος ίδρυσης: | ||||
Οδός: | Αριθμός: | |||
Θέση: | Δήμος: | |||
Περιφερειακή Ενότητα: | ||||
Γεωγραφικές Συντεταγμένες: | βάσει GOOGLE MAP: | |||
βάσει ΕΓΣΑ ΄87: | ||||
Α3.2. Χαρακτηριστικά δραστηριότητας | ||||
1. Είδος δραστηριότητας (σύντομη περιγραφή): | ||||
2. Κύριοι τύποι μηχανημάτων: | ||||
3. Κωδικός/-οί αριθμός/-οί δραστηριότητας κατά NACE: | ||||
4. Χρησιμοποιούμενες πρώτες & δευτερεύουσες ύλες: | ||||
5. Διαδικασία παραγωγής: | ||||
6. Παραγόμενα προϊόντα ή αποθηκευμένα προϊόντα εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα αποθήκευσης: | ||||
Α4. Περιγραφή Αιτήματος | ||||
Νέα γνωστοποίηση εγκατάστασης (ίδρυση) | ΝΑΙ / ΟΧΙ | Γνωστοποίηση λειτουργίας | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |
Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού | ΝΑΙ / ΟΧΙ | Έγκριση λειτουργίας | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |
Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης λόγω προσθήκης δραστηριότητας | ΝΑΙ / ΟΧΙ | Τεχνική ανασυγκρότηση ή προθεσμία προς μεταφορά | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |
Έγκριση εγκατάστασης λόγω ίδρυσης | ΝΑΙ / ΟΧΙ | Υπαγωγή σε ΠΠΔ | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |
Έγκριση εγκατάστασης λόγω αλλαγής/προσθήκης δραστηριότητας | ΝΑΙ / ΟΧΙ | Άλλο: | ||
Έγκριση εγκατάστασης λόγω μετάπτωσης δραστηριότητας σε διαφορετικό βαθμό όχλησης | ΝΑΙ / ΟΧΙ | Άλλο: | ||
Έγκριση εγκατάστασης λόγω λήξεως χορηγηθείσας έγκρισης εγκατάστασης | ΝΑΙ / ΟΧΙ | Άλλο: | ||
Παράταση έγκρισης εγκατάστασης | ΝΑΙ / ΟΧΙ | Άλλο: | ||
Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||||
Β1. Κατάταξη δραστηριότητας | ||||
Β1.1. Μηχανολογικός εξοπλισμός | ||||
Ίδρυση / Υφιστάμενη κατάσταση | Αιτούμενα προς κατάργηση | Αιτούμενα προς εκσυγχρονισμό | Μετά από επέκταση / εκσυγχρονισμό | |
1. Συνολική κινητήρια ισχύς των μηχανημάτων, που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (kW) | ||||
2. Συνολική θερμική ισχύς των μηχανημάτων, που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (kW) | ||||
3. Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος (kW) | ||||
4. Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των μηχανημάτων που δε σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (π.χ. μηχανήματα πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίων, κλιματισμού, κ.λπ.) (kW) | ||||
5. Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού (€) | ||||
Β1.2. Εξαιρέσεις από την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011 | ||||
1. Μονάδα επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών και αερίων υπό πίεση; Εάν ναι, συνολική ημερήσια παραγωγή: |
ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
2. Αποθήκη όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 κιλών εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών; Εάν ναι, συνολική αποθηκευτική ικανότητα |
ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
3. Αποθήκη εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 2δ του άρθρου 1 της ΚΥΑ 3329/15.2.89 (ΦΕΚ 132Β), όπως εκάστοτε ισχύει; Εάν ναι, συνολική αποθηκευτική ικανότητα |
ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
4. Αποθήκη, όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 κιλών; Εάν ναι, συνολική αποθηκευτική ικανότητα |
ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
Β1.3. Κριτήρια κατάταξης | ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄1048)ΥΑ | ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β΄2471) | ||
1. kW | ||||
2. Δυναμικότητα (t/ημέρα) | ||||
3. Δυναμικότητα (t/έτος) | ||||
4. Αποθηκευτική ικανότητα (t) | ||||
5. Αποθηκευτική ικανότητα (m3) | ||||
6. Άλλο | ||||
Στην περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο παράρτημα ΙΧ της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β’ 2471) συμπληρώστε τη μοριοδότηση βάσει των κριτηρίων και υποκριτηρίων του Πίνακα 4 του εν λόγω παραρτήματος μαζί με τη σχετική τεκμηρίωση: |
||||
Β2. Απόβλητα δραστηριότητας | ||||
1. Από την παραγωγική διαδικασία δημιουργούνται: | Στερεά απόβλητα | Υγρά απόβλητα | Αέρια απόβλητα | |
ΝΑΙ / ΟΧΙ | ΝΑΙ / ΟΧΙ | ΝΑΙ / ΟΧΙ | ||
Επικίνδυνα Απόβλητα | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
Αν ναι, θα γίνεται διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων από τον φορέα; | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
2. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων στην περίπτωση που υπάρχουν γίνεται: | α. μετά από επεξεργασία με προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011 (Β΄ 354) και την ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β΄ 192) | ΝΑΙ / ΟΧΙ | ||
β. ή/και με άλλο τρόπο: | (περιγραφή) | |||
3. Για μονάδες διαχείρισης αποβλήτων: Κωδικοί αποβλήτων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κωδικό Αποβλήτων (ΕΚΑ): | ||||
4. Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής θα διοχετεύονται σε: | Δίκτυο | ΝΑΙ / ΟΧΙ | Σηπτική δεξαμενή | ΝΑΙ / ΟΧΙ |
Β3. Κτίριο / Θέση δραστηριότητας | ||||
1. Η εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμός της μονάδας θα γίνει σε κτίσματα που ήδη υπάρχουν; | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά: | Καλύπτονται με οικοδομική άδεια; | ΝΑΙ / ΟΧΙ | ||
Απαιτείται νομιμοποίηση / τακτοποίηση πολεοδομική; | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
Εάν ναι, αναφέρατε σε ποια φάση τακτοποίησης/νομιμοποίησης βρίσκονται: | ||||
2. Η εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμός της μονάδας θα γίνει σε κτίσματα που θα ανεγερθούν | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά θα κατασκευαστούν: | σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν χωρίς παρεκκλίσεις | ΝΑΙ / ΟΧΙ | ||
κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων που ισχύουν | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
3. Η εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμός της δραστηριότητας θα γίνει σε πολυώροφο κτίριο; | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
Εάν ναι, επιτρέπεται η εγκατάσταση της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (Α΄ 4) «Περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους»; | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
4. Η εγκατάσταση θα γίνει σε χώρο κύριας χρήσης; | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
5. Ιδιοκτησιακό καθεστώς: | ||||
6. Εμβαδόν στεγασμένης επιφάνειας της δραστηριότητας | ||||
7. Η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί ή είναι εγκατεστημένη σε οργανωμένο υποδοχέα μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του άρθρου 41 §4 του ν. 3982/2011; | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
8. Συνθήκες γειτνιάσεως: | Η γύρω από την εγκατάσταση περιοχή περιλαμβάνει: | Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις | Χαρακτηρισμένες λατομικές περιοχές | Αεροδρόμιο |
ΝΑΙ / ΟΧΙ | ΝΑΙ / ΟΧΙ | ΝΑΙ / ΟΧΙ | ||
Μονάδες που εμπίπτουν στην οδηγία SEVESO | Υδατικά συστήματα (ρέματα, ποτάμια, λίμνες κ.λπ.) | Άλλο: | ||
ΝΑΙ / ΟΧΙ | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
Το γήπεδο της εγκατάστασης συνορεύει με: | Κατοικίες | Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις | Δρόμους | |
ΝΑΙ / ΟΧΙ | ΝΑΙ / ΟΧΙ | ΝΑΙ / ΟΧΙ | ||
Αποθήκες | Οικόπεδα | Άλλο: | ||
ΝΑΙ / ΟΧΙ | ΝΑΙ / ΟΧΙ | ΝΑΙ / ΟΧΙ | ||
9. Για την περιοχή εγκατάστασης/εκσυγχρονισμού της μονάδας υπάρχουν διατάξεις από τις οποίες προκύπτουν περιορισμοί ή απαγορεύσεις σχετικά με την εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμό της μονάδας (συμβουλευθείτε σχετικά τον Πίνακα του Παραρτήματος του παρόντος ερωτηματολογίου). | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
Αν ΝΑΙ αναφέρατε ποιες γνωρίζετε: | ||||
10. Αναφέρατε τις χρήσεις γης της περιοχής εγκατάστασης, εφόσον δεν επισυνάπτονται στο παρόν, καθώς και το ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού τους (π.χ. ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ, ZOE): | ||||
Β4. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση | ||||
1. Προβλέπεται η εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού (πχ. γεώτρηση); | ||||
2. Κατανάλωση νερού: | ||||
Β5. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας | ||||
1. Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί η μονάδα έχει πρόσοψη στον αιγιαλό; | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
Εάν ναι, προβλέπεται να γίνουν τεχνικά έργα στον αιγιαλό και την παραλία; | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
Εάν πρόκειται να γίνουν έργα στον αιγιαλό και την παραλία στη θέση αυτή, επιτρέπεται η κατασκευή τους; | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
Β6. Κυκλοφοριακή σύνδεση | ||||
Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί η μονάδα έχει είσοδο ή έξοδο σε : | Εθνική οδό | Επαρχιακή οδό | Δημοτική οδό | |
ΝΑΙ / ΟΧΙ | ΝΑΙ / ΟΧΙ | ΝΑΙ / ΟΧΙ | ||
Β7. Χρήση υγραερίου / φυσικού αερίου | ||||
1. Θα γίνει χρήση υγραερίου; | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
2. Θα γίνει χρήση φυσικού αερίου; | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
Β8. Ατμολέβητες | ||||
Γίνεται χρήση ατμολεβήτων της ΥΑ οικ.10735/651/2012 (Β΄ 2656); | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
Εάν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: | Ατμολέβητας |
Κατηγορία (Α, Β ή Γ) |
Πιστοποιητικό παραλαβής (αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία) |
Πιστοποιητικό ελέγχου (αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία, διάρκεια) |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
Β9. Δεξαμενές / Φιάλες | ||||
Υπάρχουν δεξαμενές / φιάλες; | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
Εάν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για κάθε δεξαμενή και για κάθε φιάλη: | Περιεχόμενο |
Κατηγορία (φορητή ή σταθερή) |
Πλήθος |
Συνολική χωρητικότητα (λίτρα) |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Β10. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος | ||||
Θα γίνει χρήση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους; | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
Εάν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: | Η/Ζ | Κατηγορία (εφεδρικό ή παραγωγό) | Ισχύς εφεδρικού (kVA) | Ισχύς παραγωγού (MW) |
1. | ||||
2. | ||||
Β11. SEVESO | ||||
Αποθηκεύονται για τη λειτουργία της εγκατάστασης ουσίες που εμπίπτουν στη στήλη 1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 172058/2016 (Β΄ 354) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης; | ΝΑΙ / ΟΧΙ | |||
Εάν ναι, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία κατατάσσεται η εγκατάσταση: | Ανώτερης βαθμίδας | Κατώτερης βαθμίδας | Σε καμία εκ των δύο | |
ΝΑΙ / ΟΧΙ | ΝΑΙ / ΟΧΙ | ΝΑΙ / ΟΧΙ | ||
Γ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||||
1. Συνολικό ύψος επένδυσης κατ’ εκτίμηση (μηχανολογικός εξοπλισμός, κτίρια, οικόπεδο κ.λπ.) | ||||
2. Συνολικός αριθμός των ατόμων που πρόκειται να απασχοληθούν/απασχολούνται στη μονάδα: | ||||
Τεχνικό προσωπικό | ||||
Διοικητικό προσωπικό | ||||
Εργατοτεχνικό προσωπικό | ||||
Λοιπό προσωπικό | ||||
Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ||||
Ταχυδρομείο | Fax | Ταχυμεταφορά (Courier) | Τηλεφωνικώς (πρόσκληση του αιτούντα για να προσέλθει στην Υπηρεσία) | |
ΝΑΙ / ΟΧΙ | ΝΑΙ / ΟΧΙ | ΝΑΙ / ΟΧΙ | ΝΑΙ / ΟΧΙ | ΝΑΙ / ΟΧΙ |
Ημερομηνία: ___ / ___ / ______
|
||||
Υπογραφή
|
||||
Γνήσιο Υπογραφής
|
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ |
|
ΣΗΜΕΙΟ Α. ΓΝΩΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |
Για την περιοχή εγκατάστασης/εκσυγχρονισμού της μονάδας ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δύναται να απαιτούνται ειδικά κατά περίπτωση δικαιολογητικά ή γνώμες Υπηρεσιών μεταξύ των παρακάτω περιοριστικά αναφερομένων (αναφέρατε ποια έχετε προμηθευθεί ή πρόκειται να προμηθευτείτε ή γνωρίζετε ότι απαιτούνται): | |
Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό χορηγούμενο από τον ΑΔΜΗΕ, σε περίπτωση διέλευσης γραμμών μέσης και υψηλής τάσης | ΦΕΚ 101/Δ/13-04-1974, ΦΕΚ 110/Δ/20-05-1975 |
Παρατηρήσεις:
|
|
Γνώμη/ άλλο δικαιολογητικό της εκάστοτε αρχής ύδρευσης (π.χ. ΕΥΔΑΠ κ.λπ), σε περίπτωση που από την περιοχή διέρχεται κλειστός ή ανοικτός αγωγός νερού. | Υγειονομική Διάταξη Α5/2280/1983 (Β΄ 720), όπως ισχύει |
Παρατηρήσεις:
|
|
Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε περίπτωση που η δραστηριότητα περιλαμβάνει επεξεργασία μεταλλεύματος | ΥΑ Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011, (Β΄ 1227), άρθρο 103 |
Παρατηρήσεις:
|
|
Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε περίπτωση ύπαρξης αρχαιολογικών χώρων | Ν. 3028/2002 |
Παρατηρήσεις:
|
|
Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), εφόσον η δραστηριότητα βρίσκεται πλησίον εγκατάστασης για την οποία ευθύνη λειτουργίας έχει η ΥΠΑ | ΥΑ Δ3/Δ/3271/2009 (Β΄ 191) |
Παρατηρήσεις: | |
Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας σε περίπτωση που η δραστηριότητα χωροθετείται σε αγροτική έκταση και εφόσον ενδέχεται να βρίσκεται σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας | Άρθρο 56 παρ.2 Ν.2637/98, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.37 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 |
Παρατηρήσεις:
|
|
Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό της εκάστοτε αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας εφόσον η περιοχή εγκατάστασης εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας | Άρθρο 46 του Ν.998/1979, όπως ισχύει |
Παρατηρήσεις:
|
|
Τυχόν γνώμη/άλλο δικαιολογητικό φορέα που απαιτείται ειδικώς από την κείμενη νομοθεσία για τη συγκεκριμένη περιοχή ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ. περιοχές Natura, ΕΟΦ κ.λπ.) | Η Αδειοδοτούσα Αρχή μνημονεύει την ειδικότερη νομοθεσία και αιτιολογεί την απαίτηση της γνώμης/δικαιολογητικού βάσει αυτής. |
Παρατηρήσεις:
|
|
ΣΗΜΕΙΟ Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ | |
Για την περιοχή εγκατάστασης/εκσυγχρονισμού της μονάδας ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα απαιτείται η τήρηση ελάχιστων αποστάσεων: | |
Σε σχέση με γειτνιάζουσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις | Ν. 4056/2012 |
Παρατηρήσεις:
|
|
Σε σχέση με χαρακτηρισμένες λατομικές περιοχές | Άρθρο 48 του Ν. 4512/2018 |
Παρατηρήσεις:
|
|
Για την ίδρυση μονάδων παραγωγής ή αποθήκευσης εκρηκτικών | Άρθρο 2 της ΚΥΑ 3329/21-2-1989 (Β΄ 132) |
Παρατηρήσεις:
|
|
Αποστάσεις από οριοθετημένα υδατικά συστήματα (ρέματα, ποτάμια) | Η Αδειοδοτούσα Αρχή μνημονεύει την ειδικότερη νομοθεσία και αιτιολογεί την απαίτηση της γνώμης/δικαιολογητικού βάσει αυτής. |
Παρατηρήσεις:
|
|
Αποστάσεις που απαιτούνται βάσει ειδικής διάταξης (π.χ. λίμνη Υλίκη, ιαματικές πηγές, Ιερές Μονές, ιδρύματα, γηροκομεία κ.λπ.) που τυχόν υπάρχει | Η Αδειοδοτούσα Αρχή μνημονεύει την ειδικότερη νομοθεσία και αιτιολογεί την απαίτηση της γνώμης/δικαιολογητικού βάσει αυτής. |
Παρατηρήσεις:
|
#7a7a7a
Διάβασε επίσης:.
Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17